VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,775,216,848 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 932,162.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,728,395.5 GB  595,202,283
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,746,956.7 GB  5,314,096,216
3 Russian Federation  88,578,196.5 GB  1,393,599,095
4 Japan  68,740,691.4 GB  707,197,490
5 United States  53,335,747.3 GB  1,201,130,001
6 Taiwan  50,907,846.2 GB  792,704,324
7 France  46,314,254.9 GB  592,144,974
8 Indonesia  38,706,007.2 GB  893,718,527
9 India  36,279,191.4 GB  774,341,906
10 Viet Nam  29,825,701.7 GB  504,815,564
11 China  29,596,416.7 GB  773,505,168
12 Thailand  19,662,389.2 GB  346,763,372
13 United Arab Emirates  15,715,235.7 GB  518,146,875
14 Hong Kong  14,772,505.7 GB  243,335,778
15 Myanmar  13,122,207.4 GB  225,159,436
16 Philippines  12,947,482.1 GB  318,200,101
17 Malaysia  11,950,401.2 GB  141,655,081
18 Turkmenistan  11,835,218.5 GB  155,414,484
19 Bangladesh  9,494,016.0 GB  387,555,028
20 Ukraine  9,383,964.5 GB  537,185,026
21 Canada  8,150,199.8 GB  86,567,617
22 Saudi Arabia  8,027,705.4 GB  109,025,036
23 Germany  7,907,631.5 GB  249,085,922
24 Turkey  6,771,276.4 GB  99,645,229
25 Singapore  6,704,952.8 GB  410,874,693
26 Iraq  5,673,352.0 GB  225,065,444
27 Australia  5,645,920.3 GB  114,264,899
28 Brazil  5,387,793.3 GB  1,384,851,668
29 United Kingdom  5,284,559.1 GB  131,450,687
30 Lao People's Democratic Republic  4,562,356.0 GB  74,157,706
31 Pakistan  4,417,180.1 GB  105,109,744
32 Nigeria  3,791,702.1 GB  449,895,575
33 Argentina  3,689,267.8 GB  57,489,360
34 Cambodia  3,223,668.6 GB  92,736,245
35 Kenya  3,054,752.9 GB  183,164,968
36 Mexico  2,499,752.7 GB  44,241,528
37 Oman  2,065,636.8 GB  36,824,162
38 Spain  2,059,915.5 GB  23,721,984
39 Netherlands  1,929,444.8 GB  52,590,751
40 Armenia  1,458,641.4 GB  4,891,750
41 Egypt  1,374,105.9 GB  37,719,833
42 Qatar  1,358,275.6 GB  19,096,252
43 Algeria  1,357,485.3 GB  37,141,794
44 Nepal  1,331,496.9 GB  19,733,190
45 Syrian Arab Republic  1,301,955.1 GB  235,700,660
46 Jordan  1,284,030.3 GB  25,421,168
47 Somalia  1,270,254.5 GB  55,917,007
48 Italy  1,241,741.2 GB  15,261,618
49 Kyrgyzstan  1,177,958.9 GB  13,130,672
50 New Zealand  1,143,412.6 GB  15,129,725
51 Sudan  1,124,553.5 GB  41,144,728
52 Macau  1,057,360.2 GB  19,076,176
53 Colombia  1,053,074.0 GB  19,943,879
54 Kazakhstan  1,043,913.2 GB  15,218,828
55 Sweden  1,004,049.0 GB  18,605,429
56 Cote D'ivoire  980,047.3 GB  12,195,037
57 Ghana  962,403.3 GB  56,816,280
58 Austria  931,637.6 GB  14,632,056
59 Venezuela  875,612.4 GB  26,079,132
60 Belarus  841,631.7 GB  21,943,723
61 Chile  831,961.4 GB  14,220,741
62 Romania  793,385.4 GB  14,744,573
63 Peru  782,650.5 GB  10,674,432
64 Gabon  780,468.5 GB  6,273,892
65 Ethiopia  756,115.4 GB  39,156,240
66 Mongolia  697,358.1 GB  11,315,913
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,211.1 GB  19,267,697
68 Kuwait  681,503.8 GB  10,458,164
69 Morocco  653,952.8 GB  25,312,840
70 Poland  640,188.1 GB  9,238,423
71 Yemen  604,965.0 GB  20,511,586
72 Azerbaijan  596,207.7 GB  10,537,070
73 Latvia  591,261.3 GB  3,107,610
74 Ecuador  580,124.8 GB  53,729,491
75 Norway  545,912.3 GB  4,738,308
76 Switzerland  522,687.9 GB  38,055,536
77 Palestinian Territory Occupied  502,915.5 GB  12,406,978
78 Belgium  477,549.0 GB  6,515,883
79 South Africa  466,136.7 GB  17,127,910
80 Finland  441,993.9 GB  3,919,399
81 Afghanistan  431,045.7 GB  15,837,363
82 Tanzania United Republic of  429,664.9 GB  10,845,615
83 Israel  408,704.3 GB  9,250,405
84 Uganda  381,001.8 GB  19,255,089
85 Portugal  376,192.1 GB  5,900,399
86 Denmark  332,499.3 GB  3,050,061
87 Hungary  325,145.3 GB  4,887,055
88 Lithuania  324,956.0 GB  4,110,362
89 Czech Republic  324,201.3 GB  4,972,467
90 Georgia  297,548.5 GB  3,561,109
91 Guinea  281,740.8 GB  8,618,373
92 Greece  268,955.3 GB  3,813,161
93 Sri Lanka  263,573.2 GB  6,625,180
94 Bahrain  227,324.9 GB  3,665,293
95 Dominican Republic  219,213.3 GB  6,984,473
96 Tunisia  218,518.5 GB  6,087,352
97 Brunei Darussalam  214,137.4 GB  1,607,755
98 Bulgaria  212,328.0 GB  4,241,609
99 Guatemala  206,814.3 GB  4,417,965
100 Uzbekistan  203,763.1 GB  4,138,517
101 Lebanon  203,489.6 GB  9,034,921
102 Serbia  200,801.0 GB  3,547,683
103 Panama  191,473.9 GB  5,256,562
104 Bolivia  186,942.7 GB  3,262,376
105 Djibouti  163,615.5 GB  4,261,026
106 Paraguay  160,943.7 GB  2,116,204
107 Ireland  137,777.3 GB  2,169,485
108 Slovenia  133,155.4 GB  1,560,240
109 Costa Rica  117,528.9 GB  1,816,170
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,936.1 GB  1,158,118
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,909.7 GB  1,239,330
112 Moldova Republic of  107,690.4 GB  2,765,747
113 Cuba  106,159.9 GB  2,794,949
114 Albania  104,909.3 GB  2,350,137
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.3 GB  936,282
116 Mauritius  99,798.2 GB  1,335,519
117 Jamaica  92,847.5 GB  2,110,469
118 Estonia  81,911.4 GB  1,125,953
119 Bhutan  81,511.5 GB  1,688,171
120 Uruguay  80,329.5 GB  1,172,163
121 Rwanda  63,733.5 GB  1,882,116
122 Luxembourg  62,078.7 GB  1,349,140
123 Honduras  61,831.7 GB  1,418,311
124 Benin  61,008.5 GB  7,054,765
125 Antigua and Barbuda  59,611.5 GB  1,626,772
126 Cyprus  55,878.7 GB  7,574,978
127 Togo  54,011.9 GB  1,419,555
128 Senegal  53,440.5 GB  1,990,666
129 Maldives  53,335.3 GB  911,472
130 Guam  51,998.0 GB  989,402
131 Northern Mariana Islands  44,401.5 GB  271,050
132 Trinidad and Tobago  42,417.7 GB  645,218
133 Macedonia  42,165.3 GB  654,705
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,282.8 GB  3,245,537
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,243
137 Mozambique  33,713.2 GB  2,521,519
138 El Salvador  33,700.1 GB  881,872
139 Fiji  30,020.9 GB  832,248
140 Madagascar  28,957.9 GB  762,538
141 Barbados  28,899.0 GB  354,435
142 Nicaragua  27,402.8 GB  528,842
143 Puerto Rico  27,044.5 GB  695,320
144 Malta  27,030.0 GB  507,708
145 Tajikistan  25,897.2 GB  1,225,659
146 Iceland  25,747.1 GB  773,311
147 Namibia  25,367.8 GB  752,543
148 Palau  24,571.2 GB  194,273
149 Reunion  23,860.2 GB  95,079
150 Seychelles  22,596.5 GB  3,428,784
151 Congo The Democratic Republic of The  21,783.3 GB  1,472,597
152 Chad  21,599.1 GB  4,516,909
153 Angola  21,161.6 GB  801,691
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,118
155 Burkina Faso  18,509.6 GB  1,583,408
156 Mauritania  17,924.6 GB  537,949
157 Montenegro  17,910.2 GB  372,700
158 Bahamas  17,902.7 GB  347,919
159 Zambia  16,583.0 GB  664,868
160 Zimbabwe  16,163.9 GB  2,285,797
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,395
162 Guyana  14,476.7 GB  304,677
163 Papua New Guinea  13,744.1 GB  198,833
164 Malawi  13,385.8 GB  193,073
165 Suriname  11,409.8 GB  313,165
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,373.0 GB  395,880
169 French Polynesia  9,273.5 GB  187,923
170 Belize  9,074.9 GB  517,788
171 Botswana  8,634.3 GB  194,371
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,389
173 Aruba  8,504.9 GB  94,863
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,187.5 GB  136,393
176 Liberia  6,620.5 GB  552,616
177 Marshall Islands  6,433.6 GB  60,736
178 South Sudan  6,405.3 GB  345,774
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,332
180 Dominica  5,409.2 GB  295,782
181 Martinique  5,374.4 GB  77,010
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,405.1 GB  37,219
188 Andorra  3,404.4 GB  75,973
189 Guadeloupe  3,195.3 GB  43,946
190 Cape Verde  3,016.6 GB  137,806
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,943.5 GB  112,361
193 Cayman Islands  2,590.9 GB  58,606
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,327.0 GB  86,287
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,890
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,208
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,994.3 GB  197,316
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,938
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,212.2 GB  34,470
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,486
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,966
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,543
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4